产品简介:本机是利用电极线和高频电源,在CNC系统控制下,按预定轨迹对工件进行电火花切割加工的线切割机床。该机床刚性较好、运行平稳、功能强、操作方便可靠,适合加工高精度、高韧性、难加工的导电金属模具,复杂的金属零件和样板。 |
---|
步进中走丝线切割
产品特点
1. 确保X/Y方向工作台移动时,不会超出底座范围,特别是在用户加工较重工件时,保证机床工件在加工过程中,大限度减少托板变形量。
2. 托板的长轴在下,重心更低。
3. 运丝采用品牌直线导轨,且导轨跨度加大,运行更可靠,寿命更长。
4. Z轴升降行程可以达到300mm。
5. 润滑油路与冷却水路分开,机床产生润滑废油,直接排入单独的油罐,避免流入装乳化液的水箱,造成污染。
产品用途
1. 广泛应用于加工各种冲模。
2. 可以加工微细异形孔、窄缝和复杂形状的工件
3. 加工样板和成型刀具。
4. 加工粉末冶金模、镶拼型腔模、拉丝模、波纹板成型模
5. 加工硬质材料、切割薄片,切割贵重金属材料。
6. 加工凸轮,特殊的齿轮。
7. 适合于小批量、多品种零件的加工,减少模具制作费用,缩短生产周期。
技术参数
设备型号 | 单位 | LK-400 | |
机身 | 主机尺寸(长×宽×高) | mm | 1700*1300*2160 |
设备总重量 | kg | 1500 | |
工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | 740*460 |
行程 | X轴行程 | mm | 320 |
Y轴行程 | mm | 400 | |
Z轴行程 | mm | 300 | |
数控电源 | 脉冲宽度 | us | 1-250 |
运丝速度 | 档 | 0-3 | |
切割次数 | 次 | 1-7 | |
最小机械驱动当量 | um | 1 | |
脉冲分辨率 | um | 0.4 | |
加工能力 | 主轴行程(电动可调) | mm | 250 |
最大切削斜度/工件厚度 | 6°~30°/80mm | ||
工作台最大承重 | kg | 300 | |
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.01 |
重复定位精度X/Y | mm | ≤0.005 | |
多刀切割精度 | mm | ≤0.005( 40mm,割一修二,材料SKD11或Cr12,HRC58) | |
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤1.0( 材料SKD11或Cr12,HRC58 ) | |
加工效率 | 最大切割效率 | mm²∕min | ≥220 |
常用切割效率 | mm²∕min | ≥140 | |
最大加工电流 | A | ≥6-8 | |
加工电源空载电压 | V | 100 | |
消耗功率 | KW | ≤2.3 | |
走丝系统 | 电极丝直径 | mm | ∮0.12-∮0.2 |
丝筒走丝速度 | 变频调速 | ||
紧丝方式 | 双向自动紧丝 | ||
走丝速度 | m/s | 3-12 | |
工作液槽 | 过滤精度 | um | <10 |
过滤方式 | 慢走丝过滤方式 | ||
工作液 | 专用切割液 | ||
环境和电力 | 电力 | 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | |
温度 | 温度15-30℃ / 湿度40-80% | ||
气压 | kpa | 86-106kpa |
产品图片
产品细节